| 日本記線 運行日(月・火・水・木・金) | ||||||||||
| 行き (アルプス観光前 → 大洞) | 停留所 | 1便(ス) | 2便 | 3便 | 4便(ス) | 5便 | ||||
| 小川新田 | × 利用者に応じて (予約制) |
9:10 | 12:35 | 16:00 | 17:15 | |||||
| 高速バス接続 | (9:03) | (15:03) | ||||||||
| 小川荘 | × | × | 16:08 | × | ||||||
| JAながの | 9:12 | 12:38 | 16:18 | 17:17 | ||||||
| 川バス | 9:14 | 12:40 | 16:20 | 17:19 | ||||||
| 長野から接続 | (8:57) | (12:27) | (16:17) | (17:17) | ||||||
| 新町から接続 | - | - | - | ー | ||||||
| びっくらんど | × | × | 16:22 | 17:21 | ||||||
| 役場 | 7:15 | 9:15 | 12:41 | 16:24 | 17:23 | |||||
| 小学校 | × | × | × | 16:25 | × | |||||
| 大久保 | ||||||||||
| 診療所 | 7:17 | 9:17 | 12:43 | × | × | |||||
| 上野 | 通年 瀬戸川〜北尾経由大洞行き |
|||||||||
| 成就下 | ||||||||||
| 成就上 | ||||||||||
| 展望広場 | ||||||||||
| 高山寺 | 9:23 | 12:49 | 16:30 | 17:29 | ||||||
| 城之峯 | ||||||||||
| 飯米場 | ||||||||||
| 椿峯入口 | ||||||||||
| ロマン館 | ||||||||||
| 大洞高原 | 7:30 | 9:30 | 12:56 | 16:37 | 17:38 | |||||
| ※1 | ||||||||||
| ※通年、1便往路は瀬戸川〜北尾〜大洞行きで運行します。 | ||||||||||
| ※通年、5便復路は大洞〜北尾〜瀬戸川〜新田行きで運行します。 | ||||||||||
| ※2便、3便は10人乗り車両で運行する場合があります。 | ||||||||||
| ※定期路線地域の方でもデマンドバスの利用が可能です。 | ||||||||||
| 帰り (大洞 → アルプス観光前) | 停留所 | 1便(ス) | 2便 | 3便 | 4便(ス) | 5便 | ||||
| 大洞高原 | 7:30 | 9:30 | 12:56 | 16:37 | 17:38 | |||||
| ロマン館 | ||||||||||
| 椿峯入口 | ||||||||||
| 飯米場 | 7:32 | 9:32 | 12:58 | 16:39 | 通年 北尾〜瀬戸川経由新田行き |
|||||
| 城之峯 | ||||||||||
| 高山寺 | 7:36 | 9:36 | 13:02 | 16:43 | ||||||
| 展望広場 | ||||||||||
| 成就上 | 7:40 | 9:40 | 13:06 | 16:47 | ||||||
| 成就下 | ||||||||||
| 上野 | ||||||||||
| 診療所 | 7:43 | 9:43 | × | × | × | |||||
| 大久保 | ||||||||||
| 役場 | 7:45 | 9:45 | 13:11 | 16:52 | 17:58 | |||||
| びっくらんど | × | × | 13:13 | × | × | |||||
| 川バス | 7:47 | 9:47 | 13:15 | 16:54 | ||||||
| 長野へ接続 | (8:00) | (10:10) | (14:10) | (17:10) | (18:10) | |||||
| 新町へ接続 | (8:30) | - | - | × 利用者に応じて |
||||||
| JAながの | 7:49 | 9:49 | 13:17 | × | ||||||
| 小川荘 | × | 10:00 | × | |||||||
| 小川新田 | 7:51 | 10:08 | 13:20 | |||||||
| 高速バス接続 | - | - | (13:37) | - | - | |||||
| 日本記線 運行日(土曜) | ||||||||||
| 行き (アルプス観光前 → 大洞) | 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | ||||||
| 小川新田 | × 利用者に応じて |
11:05 | 16:35 | |||||||
| 高速バス接続 | (11:03) | (16:33) | ||||||||
| JAながの | 11:08 | 16:38 | ||||||||
| 川バス | 11:10 | 16:40 | ||||||||
| 長野から接続 | (10:47) | (16:17) | ||||||||
| 新町から接続 | - | - | ||||||||
| びっくらんど | × | 16:42 | ||||||||
| 役場 | 7:10 | 11:11 | 16:44 | |||||||
| 大久保 | ||||||||||
| 診療所入口 | 7:12 | 11:13 | 16:46 | |||||||
| 上野 | ||||||||||
| 成就下 | ||||||||||
| 成就上 | ||||||||||
| 展望広場 | ||||||||||
| 高山寺 | 7:19 | 11:20 | 16:53 | |||||||
| 城之峯 | ||||||||||
| 飯米場 | ||||||||||
| 椿峯入口 | ||||||||||
| ロマン館 | ||||||||||
| 大洞高原 | 7:25 | 11:26 | 16:59 | |||||||
| ※全便10人乗り車両で運行する場合があります。 | ||||||||||
| 帰り (大洞 → アルプス観光前) | 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | ||||||
| 大洞高原 | 7:25 | 11:26 | 16:59 | |||||||
| ロマン館 | ||||||||||
| 椿峯入口 | ||||||||||
| 飯米場 | 7:27 | 11:28 | 17:01 | |||||||
| 城之峯 | ||||||||||
| 高山寺 | 7:31 | 11:32 | 17:05 | |||||||
| 展望広場 | ||||||||||
| 成就上 | 7:35 | 11:36 | 17:09 | |||||||
| 成就下 | ||||||||||
| 上野 | ||||||||||
| 診療所入口 | 7:38 | 11:39 | 17:12 | |||||||
| 大久保 | ||||||||||
| 役場 | 7:40 | 11:41 | 17:14 | |||||||
| びっくらんど | × | 11:42 | × | |||||||
| 川バス | 7:42 | 11:43 | 17:16 | |||||||
| 長野へ接続 | (8:00) | (12:10) | (18:10) | |||||||
| 新町へ接続 | - | - | - | |||||||
| JAながの | 7:44 | 11:45 | 17:18 | |||||||
| 小川新田 | 7:46 | 11:47 | 17:20 | |||||||
| 高速バス接続 | (12:02) | (18:02) | ||||||||
| 平成20年度 循環バス運行時刻表 (案) | ||||||||||
| 時刻表作成時の確認事項 | ||||||||||
| 【循環バスの日本記線をスクールバスに統合、循環バスの路線について一部見直し】 | ||||||||||
| 《変更点》 | ||||||||||
| @現状の日本記スクールバスを直営で有償運行し、循環バス路線を一部統合 | ||||||||||
| ※日本記線をスクールバスで運行対応 | ||||||||||
| A小川荘の保養帰りについては、委託で238にて対応(要望のあった4時便の確保が可) 小川荘発4時にて13地区で割り振り運行する。 |
||||||||||
| Bスクールへ統合により、小根山線の3便の時間変更、及び花尾の3便をS1にて運行 | ||||||||||
| Cアルプス観光タクシーに237、7422、7424、7425を貸し出し | ||||||||||
| 【確認事項】 | ||||||||||
| @予約路線は現行どおりの設定 | ||||||||||
| Aスクールの統合による財源の試算(交付税関係) | ||||||||||
| ※スクールの有償運行による循環バスの統合 | ||||||||||
| Bスクール統合に伴う小学生の料金設定 | ||||||||||
| C保育園の運行時間 | ||||||||||
| ※花尾線の小根山送迎(小根山迎え時間の変更=8時小根山発) | ||||||||||
| D変更に伴う、陸運局との調整(協議会の開催など) | ||||||||||
| Eスクールバス有償運送承認(文部科学省) | ||||||||||
| F運転手の資格について(第一種の場合は講習を受ける必要有り) | ||||||||||
| 【重要決定事項】 | ||||||||||
| 診療所の土曜日診療の運送について | ||||||||||
| @日本記線のほかに2台を運行する | ||||||||||