| 小川新町線時刻表(予約運行) | |||||
| 小川新町線の運行については、平成22年度も引き続き下記時刻表にて行いますので、ご利用ください。 | |||||
| 日曜日及び祝日、第2.3土曜日は運休(病院の休診時) | |||||
| 路 線 名 | 小 川 新 町 線 | ||||
| 停 留 所 名 | 午前便 |
|
|||
| 川バス高府営業所 | 8:30 | 12:15 | 2:00 | ||
| 農協前 | 8:31 | 12:16 | 2:01 | ||
| 下市場 | 8:32 | 12:17 | 2:02 | ||
| 新田 | 8:33 | 12:18 | 2:03 | ||
| 夏和 | 8:34 | 12:19 | 2:04 | ||
| 雲井橋 | 8:35 | 12:20 | 2:05 | ||
| 新町病院前(美術館) | 9:00 | 12:45 | 2:30 | ||
| 新町病院前(美術館) | 9:00 | 12:45 | 2:30 | ||
| 雲井橋 | 9:25 | 1:10 | 2:55 | ||
| 夏和 | 9:26 | 1:11 | 2:56 | ||
| 新田 | 9:27 | 1:12 | 2:57 | ||
| 下市場 | 9:28 | 1:13 | 2:58 | ||
| 農協前 | 9:29 | 1:14 | 2:59 | ||
| 川バス高府営業所 | 9:30 | 1:15 | 3:00 | ||
| 予約先 : 役場総務課 (有線4231) 269-2323 乗車料金(片道料金) 大人(高校生以上)500円、障がい者等250円 |
|||||