北信濃の小川村は、冬が長く、春夏が一時に訪れるという内陸性の気候です。彼岸の頃からゆっくり春めいて、4月の中旬からは、村内各所に桜(ソメイヨシノ)が開花してきます。梅雨が明けて、7月下旬から8月下旬頃までの盛夏の季節には、最高気温が30℃を超えるようになります。9月に入ると日一日と気温が低くなり、9月中旬から10月中旬は「秋りん」と呼ばれるぐずついた天気となりますが、10月の半ばからは秋晴れの日が続き、標高の高い方から紅葉が始まります。11月も半ばを過ぎると寒い北風が吹き出し、早い年は高いところから「初雪」の便りが聞かれるようになります。雪と寒さに明け暮れた2月の半ばを過ぎれば、日差しも日ごとに強くなり、どことなく春の気配が漂い始めます。
年度 | 年間平均気温 | 年間最高気温 | 年間最低気温 | 年間降水量 | 年間降雪量 |
---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 10.9 | 37.5 | -12 | 1,209 | 543 |
13年 | 12.0 | 32.6 | -12 | 1,261 | 465 |
14年 | 10.6 | 30.7 | -12.5 | 1,006 | 487 |
15年 | 10.7 | 28.0 | -13 | 1,178 | 468 |
16年 | 11.3 | 30.8 | -12 | 1,378 | 262 |
17年 | 10.5 | 29.6 | -14 | 747 | 618 |
18年 | 9.8 | 33.0 | -11 | 1,383 | 161 |
19年 | 9.3 | 30.8 | -12 | 989 | 325 |
20年 | 11.9 | 37.5 | -10 | 1,025 | 150 |
21年 | 10.0 | 33 | -14.5 | 1,366 | 351 |
22年 | 11.2 | 36 | -11.5 | 1,180 | 401 |
23年 | 11.2 | 34.5 | -11.5 | 1,270 | 320 |
24年 | 11.3 | 35.5 | -12.5 | 942 | 279 |
25年 | 9.7 | 36 | -13 | 1,219 | 372 |
26年 | 7.4 | 34.5 | -15 | 1,075 | 385 |
27年 | 6.9 | 33 | -15 | 1,135 | 187 |
28年 | 8.2 | 33 | -13 | 1,206 | 250 |
29年 | 10.1 | 36.5 | -12.5 | 1,369 | 350 |
30年 | 11.2 | 38.5 | -11.5 | 1,156 | 337 |
令和元年 | 11.5 | 38 | -10 | 1,256 | 396 |
令和2年 | 11.2 | 36.5 | -9.5 | 1,301 | 299 |
令和3年 | 10 | 37 | -12.5 | 1,346 | 214 |
令和4年 | 11.1 | 38 | -12.5 | 1,070 | 261 |
令和5年 | 11.4 | 36 | -11 | 1,283 | 554 |
観測地:小川村役場(降雪量については日本記)
平均気温:午前9時観測値