コンテンツの本文へ移動する
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
閉じる
HOME村政情報統計小川村の気候

小川村の気候

北信濃の小川村は、冬が長く、春夏が一時に訪れるという内陸性の気候です。彼岸の頃からゆっくり春めいて、4月の中旬からは、村内各所に桜(ソメイヨシノ)が開花してきます。梅雨が明けて、7月下旬から8月下旬頃までの盛夏の季節には、最高気温が30℃を超えるようになります。9月にはいると日一日と気温が低くなり、9月中旬から10月中旬は「秋りん」と呼ばれるぐずついた天気となりますが、10月の半ばからは秋晴れの日が続き標高の高いほうから紅葉が始まります。11月も半ばを過ぎると寒い北風が吹き出し、早い年は高いところから「初雪」の便りが聞かれるようになります。雪と寒さに明け暮れた2月の半ばを過ぎれば、日差しも日ごとに強くなり、どことなく春の気配がただよいはじめます。

気候
  年間平均気温 年間最高気温 年間最低気温 年間降水量 年間降雪量
平成2年 10.4 36.5 -12 1,072 428
3年 8.6 31 -13 1,117 313
4年 11.7 37 -10 822 334
5年 11.9 38 -12 1,148 285
6年 9.9 40 -19 864 139
7年 7.8 40 -21.5 1,137 189
8年 8.4 40.5 -23.5 993 328
9年 9.8 39 -18 1,253 290
10年 11.9 39.5 -12 1,328 293
11年 10.3 36.5 -11 1,111 372
12年 10.9 37.5 -11.5 1,304 360
13年 11.7 36.5 -12 1,261 465
14年 10.6 37 -12.5 1,006 336
15年 10.7 35 -13 1,178 333
16年 11.4 35 -12 1,379 436
17年 10.5 35 -14 748 619
18年 9.8 36.5 -11 1,383 128
19年 9.3 36 -12 988.5 325
20年 11.9 37.5 -10 1026 150
21年 9.8 33 -14.5 1,366 90
22年 11.2 36 -11.5 1,180 100
23年 12.1 34.5 -11.5 1,134 320
24年 11.3 35.5 -12.5 942 279
25年 9.7 36 -13 1,219 347
26年 7.4 34.5 -15 1,075 347
27年 6.9 33 -15 1,135 187
 28年 8.2 33 -13 1,206 250
 29年 10.1 36.5 -12.5 1,369 350
 30年  11.2  38.5  -11.5  1,156  337
令和元年  11.5  38  -12.8  1,256  185
令和2年  11.2  36.5  -10.7  1,301  299
令和3年 10 37 -12.5 1,562 214

カテゴリー