小川村の小・中学校では、教職員の献身的な努力に支えられ、小川村教育の基本理念「地域に学び、多様な人々と協働しながら豊かな人生を切り拓く人づくり」の実現を目指してきました。
今回の実施計画の策定に当たっては、教職員一人一人が心身の健康を保ちながら、小川村で子どもたちのために働いてよかったというやりがいを感じて、豊かな教員生活を送ること、教師のウェルビーイングにも根差した取組みにしたいと考えます。こうした取組みを通して、教職員は行うべき業務に専念でき、児童・ 生徒の確かな成長に結びつくものと考えています。こうしたことを踏まえ、公立の義務教育諸学校の教職員の給与等に関する特別措置法第8条に基づき作成するものです。
また教職員の勤務時間等の調査結果については、以下の通りです。
| 令和8年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間外勤務 平均時間 | 26時間 | 18時間 | 25時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 |
| 1人当たりの 時間外勤務 平均時間のうち 平均80時間 以上の者 | 1名 | 0名 | 1名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 |
| 令和8年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間外勤務 平均時間 | 47時間 | 29時間 | 43時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 | --時間 |
| 1人当たりの 時間外勤務 平均時間のうち 平均80時間 以上の者 | 1名 | 0名 | 1名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 | ー名 |
