災害時の指定緊急避難場所と指定避難所一覧
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|---|
| 夏和生活センター | 夏和々田 | 〇 | 〇 | |
| 道の駅おがわ | 夏和々田 | 〇 | - | |
| 久木生活センター | 田島穴尾 | 〇 | 〇 | |
| 蕗畑生活センター | 蕗畑 | 〇 | 〇 | |
| びっくらんど小川 | 向清水坂 | 026-269-1011 | 〇 | 〇 |
| 金剛寺 | 下市場 | 026-269-2302 | 〇 | 〇 |
| 中尾生活センター | 中尾 | 〇 | 〇 | |
| バスティ高府 | 高府中町 | 026-266-0044 | 〇 | 〇 |
| 高府町区公民館 | 高府上町 | 〇 | 〇 | |
| 小川村公民館 | 釜蓋 | 026-269-2077 | 〇 | 〇 |
| 小川中学校 | 釜蓋 | 026-269-2053 | 〇 | 〇 |
| 小川小学校 | 釜蓋 | 026-269-2009 | 〇 | 〇 |
| サンリング | 二反田 | 026-269-2255 | 〇 | 〇 |
| 菅沼生活センター | 菅沼 | 〇 | 〇 | |
| 花尾生活センター | 花尾 | 〇 | 〇 | |
| 梶尾生活センター | 梶尾 | 〇 | 〇 | |
| 明松寺 | 柏土 | 026-269-2088 | 〇 | 〇 |
| 上野振興館 | 上野 | 〇 | 〇 | |
| 大久保自治会館 | 大久保 | 〇 | 〇 | |
| 美会生活センター | 美会 | 〇 | 〇 | |
| 小川村保健センター | 鶴牧田 | 026-269-2104 | 〇 | 〇 |
| 小根山町生活センター | 小根山町 | 〇 | 〇 | |
| 小根山町振興館 | 小根山町 | 〇 | 〇 | |
| 小根山公民館 | 稲荷 | 〇 | 〇 | |
| 裏立屋公民館 | 裏立屋 | 〇 | 〇 | |
| 表立屋公民館 | 表立屋 | 〇 | 〇 | |
| 塩沢生活センター | 塩沢 | 〇 | 〇 | |
| 小川の湯 | 稲荷 | 026-269-2264 | 〇 | 〇 |
| 和手生活センター | 和手 | 〇 | 〇 | |
| 日影振興館 | 日影 | 〇 | 〇 | |
| 舞初公民館 | 舞初 | 〇 | 〇 | |
| 富吉公会堂 | 富吉 | 〇 | 〇 | |
| 稲丘東生活センター | 味大豆 | 〇 | 〇 | |
| 和佐尾生活センター | 和佐尾 | 〇 | 〇 | |
| 星と緑のロマン館 | 日本記 | 026-269-3789 | 〇 | 〇 |
| アルペンドーム | 日本記 | 〇 | 〇 | |
| 日本記生活センター | 日本記 | 〇 | 〇 | |
| 稲丘西区民会館 | 日本記 | 〇 | 〇 | |
| 高山寺 | 高山寺 | 026-269-2568 | 〇 | 〇 |
| 成就公民館 | 成就 | 〇 | 〇 | |
| 下北尾振興館 | 下北尾 | 〇 | 〇 | |
| 上北尾公民館 | 上北尾 | 〇 | 〇 | |
| 法地公民館 | 法地中村 | 〇 | 〇 | |
| 瀬戸川平公民館 | 瀬戸川 | 〇 | 〇 | |
| くつろぎの郷 | 瀬戸川 | 〇 | 〇 | |
| 鳥立公民館 | 川上南 | 〇 | 〇 | |
| 西部生活センター | 土合 | 〇 | 〇 | |
| 川手公民館 | 奈良尾 | 〇 | 〇 | |
| 法蔵寺 | 古山東 | 026-269-2821 | 〇 | 〇 |
| 古山東公民館 | 古山東 | 〇 | 〇 |
